segunda-feira, 27 de setembro de 2010

QUADRO DE MEDALHAS - IX TROFÉU BRASIL INTERCLUBES 2010

IX TROFÉU BRASIL INTERCLUBES 2010
SOGIPA, 24 a 26 set 2010
cls________________pts_our_pra_brz_5º_7º
1º EC PINHEIROS 16 2 2 1 5 0 4
2º SÃO CAETANO 6 2 2 0 4 0 0
3º SOGIPA 15 2 1 2 5 0 0
4º BARUERI 6 1 1 0 2 0 1
5º UNISUL E. C. 11 1 0 0 1 0 1
6º MINAS TENIS 11 0 1 4 5 0 2
7º SÃO BERNARD 6 0 1 0 1 0 0
8º CAST. BRANCO 11 0 0 2 2 0 1
9º FTC 7 0 0 2 2 0 0
10º INST. REAÇÃO 14 0 0 1 1 0 1
11º FERROVIÁRIA 1 0 0 1 1 0 0
12º PALMEIRAS 2 0 0 1 1 0 0
13º ZAMBONETI 3 0 0 1 1 0 0
14º GN UNIÃO 11 0 0 1 1 0 0
15º RIO PRETO 3 0 0 0 0 0 2
16º KIAI KAN 2 0 0 0 0 0 1
17º NIKKEI SPORT 5 0 0 0 0 0 1
17º CAGIN 5 0 0 0 0 0 1
19º FLAMENGO 12 0 0 0 0 0 1
20º JOLABO 1 0 0 0 0 0 0
20º DOM BOSCO 1 0 0 0 0 0 0
20º FOLEGO 1 0 0 0 0 0 0
20º CONCORDIA 1 0 0 0 0 0 0
20º COL. ZONA O. 1 0 0 0 0 0 0
20º GERMANO 1 0 0 0 0 0 0
20º CAJU 1 0 0 0 0 0 0
20º BILHAR 1 0 0 0 0 0 0
20º HIKARI 1 0 0 0 0 0 0
20º IMBE 1 0 0 0 0 0 0
20º FECJU 1 0 0 0 0 0 0
20º REN-SEI-KAN 1 0 0 0 0 0 0
20º VILA SONIA 1 0 0 0 0 0 0
20º SPESSOTO 1 0 0 0 0 0 0
20º SÃO JOÃO TC 1 0 0 0 0 0 0
20º ROG. SAMPAIO 1 0 0 0 0 0 0
20º INDAIATUBANA 1 0 0 0 0 0 0
20º JC RJ 1 0 0 0 0 0 0
20º NINTAI 1 0 0 0 0 0 0
39º YANAGUIMORI 2 0 0 0 0 0 0
39º CASEBRE 2 0 0 0 0 0 0
39º TATAME 2 0 0 0 0 0 0
39º HIRAKAWA 2 0 0 0 0 0 0
39º ESEF 2 0 0 0 0 0 0
39º S. J. CAMPOS 2 0 0 0 0 0 0
39º JEQUIÁ I. C. 2 0 0 0 0 0 0
39º PIAUIENSE 2 0 0 0 0 0 0
47º GUARU 3 0 0 0 0 0 0
47º PINHEIRO 3 0 0 0 0 0 0
47º VIAMÃO JC 3 0 0 0 0 0 0
47º A.F.R. BOSCH 3 0 0 0 0 0 0
51º PIRACICABA 4 0 0 0 0 0 0
51º FULVIO MYATA 4 0 0 0 0 0 0
51º SEMCLATUR 4 0 0 0 0 0 0
54º UNISC 5 0 0 0 0 0 0
55º KIAI 6 0 0 0 0 0 0

FEMININO

1º SOGIPA 12 3 2 0 5 0 0
2º PIRACICABA 5 1 1 2 4 0 0
3º MINAS TENIS 5 1 0 1 2 0 1
4º CAST. BRANCO 8 1 0 1 2 0 1
5º INST. REAÇÃO 3 1 0 1 2 0 0
6º M MERCADANT 1 1 0 0 1 0 0
7º SÃO CAETANO 5 0 2 1 3 0 1
8º FLAMENGO 7 0 1 1 2 0 1
9º SÃO BERNARD 3 0 1 1 2 0 0
10º UNISUL E. C. 9 0 1 1 2 0 0
11º S. J. CAMPOS 7 0 0 1 1 0 4
12º EC PINHEIROS 4 0 0 1 1 0 2
13º FTC 10 0 0 1 1 0 2
14º CASEBRE 1 0 0 1 1 0 0
14º YAMARASHI 1 0 0 1 1 0 0
14º JEQUIÁ I. C. 1 0 0 1 1 0 0
17º KIAI KAN 4 0 0 1 1 0 0
18º C. OLIMPICO 1 0 0 0 0 0 1
18º ESEF 1 0 0 0 0 0 1
18º CAJU 1 0 0 0 0 0 1
21º NIKKEI SPORT 1 0 0 0 0 0 0
21º TATAME 1 0 0 0 0 0 0
21º ROG. SAMPAIO 1 0 0 0 0 0 0
21º VIAMÃO JC 1 0 0 0 0 0 0
21º AABB 1 0 0 0 0 0 0
21º AJISIRJAC 1 0 0 0 0 0 0
21º BEM JESUS 1 0 0 0 0 0 0
21º BIGUAÇÚ 1 0 0 0 0 0 0
21º CANADÁ 1 0 0 0 0 0 0
21º BILHAR 1 0 0 0 0 0 0
21º GONDOLEIROS 1 0 0 0 0 0 0
21º MAKOTO 1 0 0 0 0 0 0
21º CIA CAMPINAS 1 0 0 0 0 0 0
21º COL. ZONA O. 1 0 0 0 0 0 0
21º PEIXOTO 1 0 0 0 0 0 0
36º NILTON LINS 2 0 0 0 0 0 0
36º SÃO JOÃO TC 2 0 0 0 0 0 0
36º RIO PRETO 2 0 0 0 0 0 0
36º KIAI 2 0 0 0 0 0 0
36º CAGIN 2 0 0 0 0 0 0
41º PIAUIENSE 3 0 0 0 0 0 0

Nenhum comentário:

Arquivo do blog