domingo, 29 de agosto de 2010

BRASILEIRO SUB 15 - QUADRO DE MEDALHAS MASCULINO

CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ - SUB 15
ANÁPOLIS - GOIÁS, 27 a 29 ago 2010
Quadro de Medalhas
Classe: ----TODAS---- // MASCULINO
Estad Q O P B T 4º5º
1º SP 8 4 1 2 7 0 0
2º RS 8 2 0 2 4 0 0
3º RJ 8 1 1 3 5 0 0
4º DF 8 1 0 2 3 0 0
5º PR 8 0 2 1 3 0 1
6º PE 7 0 1 1 2 0 3
7º MG 7 0 1 1 2 0 2
8º AP 2 0 1 0 1 0 0
9º PA 6 0 1 0 1 0 0
10º MS 8 0 0 1 1 0 2
11º SE 2 0 0 1 1 0 0
12º RR 3 0 0 1 1 0 0
13º RN 5 0 0 1 1 0 0
14º SC 5 0 0 0 0 0 2
15º PB 8 0 0 0 0 0 2
16º CE 3 0 0 0 0 0 1
17º MA 7 0 0 0 0 0 1
17º AM 7 0 0 0 0 0 1
19º GO 8 0 0 0 0 0 1
20º TO 1 0 0 0 0 0 0
21º AL 3 0 0 0 0 0 0
22º BA 5 0 0 0 0 0 0
23º PI 6 0 0 0 0 0 0
23º MT 6 0 0 0 0 0 0
25º ES 7 0 0 0 0 0 0

Nenhum comentário:

Arquivo do blog