domingo, 29 de agosto de 2010

BRASILEIRO SUB 15 - QUADRO DE MEDALHAS FEMININO

CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ - SUB 15
ANÁPOLIS - GOIÁS, 27 a 29 ago 2010
Quadro de Medalhas
Classe: ----TODAS---- // FEMININO
Estad Q O P B T 4º5º
1º SP 8 5 1 0 6 0 1
2º MS 8 1 1 1 3 0 1
3º PE 7 1 1 0 2 0 0
4º MG 6 1 0 0 1 0 0
5º MA 6 0 2 0 2 0 1
6º GO 8 0 1 1 2 0 2
7º RS 8 0 1 1 2 0 1
8º DF 6 0 1 1 2 0 0
9º RJ 8 0 0 5 5 0 1
10º SC 7 0 0 3 3 0 1
11º PR 7 0 0 2 2 0 1
12º CE 5 0 0 1 1 0 0
13º PB 7 0 0 1 1 0 0
14º ES 2 0 0 0 0 0 2
15º SE 3 0 0 0 0 0 1
15º AP 3 0 0 0 0 0 1
17º RN 4 0 0 0 0 0 1
18º BA 5 0 0 0 0 0 1
19º AM 6 0 0 0 0 0 1
20º TO 1 0 0 0 0 0 0
21º AL 2 0 0 0 0 0 0
21º PA 2 0 0 0 0 0 0
23º MT 3 0 0 0 0 0 0

Nenhum comentário:

Arquivo do blog